- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301112275639 | 组织机构代码 | 31978971-X | |
| 统一信用代码 | 9144030031978971XX | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9144030031978971XX | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-02-16至2045-02-16 | 核准日期 | 8082-02-87 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hongguozi Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼B309 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、投资顾问、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);企业营销策划;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||