- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 430100000226870 | 组织机构代码 | MA4L9W4X5 | |
| 统一信用代码 | 91430100MA4L9W4X5K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430100MA4L9W4X5K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-29至2066-12-28 | 核准日期 | 2017-12-26 | |
| 登记机关 | 长沙市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市雨花区湘府中路9号融程国际广场第1幢21层2112房 | |||
| 经营范围 |
科技信息咨询服务;农业项目及科技咨询服务;食品的销售;文化活动的组织与策划;机械设备租赁;企业管理服务;计算机网络系统工程服务;计算机网络平台的建设与开发;计算机技术开发、技术服务;预包装食品、国产酒类、调味品、瓶(罐)装饮用水、果品及蔬菜、非酒精饮料及茶叶、乳制品、散装食品、机械设备、五金产品及电子产品的批发;文化产品、机械设备、智能化技术的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||